Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 año | 4,50% | - | 25 dic 2025 | - % de par | - | −0,110 % de par |
RU02Y2 años | 8,16% | - | 25 dic 2025 | - % de par | - | −0,104 % de par |
RU05Y5 años | 6,70% | - | 25 dic 2025 | - % de par | - | +0,137 % de par |
RU10Y10 años | 7,25% | - | 25 dic 2025 | - % de par | - | +0,147 % de par |
RU15Y15 años | 7,70% | - | 25 dic 2025 | - % de par | - | +0,072 % de par |
RU20Y20 años | 7,10% | - | 25 dic 2025 | - % de par | - | +0,023 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
32,9 BRUBGasto público
6,5 TRUBValor del presupuesto público
−4,28 TRUBDeuda pública
20,59 TRUBDeuda pública/PIB
16,4% del PIBGasto militar
148,97 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
74,8 MPSNDesempleados
1,6 MPSNSalarios mínimos
22,44 KRUB / MONTHSalarios
92,87 KRUB / MONTH