Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 año | 4,50% | - | 30 ene 2026 | - % de par | - | −0,025 % de par |
RU02Y2 años | 8,16% | - | 30 ene 2026 | - % de par | - | −0,284 % de par |
RU05Y5 años | 6,70% | - | 30 ene 2026 | - % de par | - | −0,297 % de par |
RU10Y10 años | 7,25% | - | 30 ene 2026 | - % de par | - | −0,111 % de par |
RU15Y15 años | 7,70% | - | 30 ene 2026 | - % de par | - | −0,011 % de par |
RU20Y20 años | 7,10% | - | 30 ene 2026 | - % de par | - | +0,043 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
37,28 BRUBGasto público
6,56 TRUBValor del presupuesto público
−5,64 TRUBDeuda pública
20,59 TRUBDeuda pública/PIB
16,4% del PIBGasto militar
148,97 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
74,7 MPSNDesempleados
1,7 MPSNSalarios mínimos
22,44 KRUB / MONTHSalarios
99,71 KRUB / MONTH