Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 año | 4,50% | - | 9 ene 2026 | - % de par | - | +0,026 % de par |
RU02Y2 años | 8,16% | - | 9 ene 2026 | - % de par | - | +0,067 % de par |
RU05Y5 años | 6,70% | - | 9 ene 2026 | - % de par | - | +0,063 % de par |
RU10Y10 años | 7,25% | - | 9 ene 2026 | - % de par | - | −0,022 % de par |
RU15Y15 años | 7,70% | - | 9 ene 2026 | - % de par | - | −0,042 % de par |
RU20Y20 años | 7,10% | - | 9 ene 2026 | - % de par | - | −0,085 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
32,9 BRUBGasto público
6,5 TRUBValor del presupuesto público
−4,28 TRUBDeuda pública
20,59 TRUBDeuda pública/PIB
16,4% del PIBGasto militar
148,97 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
74,8 MPSNDesempleados
1,7 MPSNSalarios mínimos
22,44 KRUB / MONTHSalarios
99,71 KRUB / MONTH