Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH01Y1 año | 2,13% | - | 17 dic 2026 | - % de par | - | +0,110 % de par |
TH02Y2 años | 2,40% | - | 17 nov 2027 | - % de par | - | +0,060 % de par |
TH05Y5 años | 1,66% | - | 17 mar 2030 | - % de par | - | +0,720 % de par |
TH10Y10 años | 2,41% | - | 17 mar 2035 | - % de par | - | −0,338 % de par |
TH20Y20 años | 2,98% | - | 17 jun 2045 | - % de par | - | +0,010 % de par |
TH50Y50 años | 4,00% | - | 17 jun 2072 | - % de par | - | −0,080 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
235,26 BTHBGasto público
434,49 BTHBValor del presupuesto público
−291,69 BTHBDeuda pública/PIB
63,7% del PIBGasto militar
5,52 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
39,85 MPSNDesempleados
310 KPSNTasa de desempleo
0,76%Salarios mínimos
374THB / DAYSalarios
15,74 KTHB / MONTH