Tendencias de la comunidad
Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 meses | 0% | - | 8 ago 2025 | - % de par | - | −0,030 % de par |
ES06MY6 meses | 0% | - | 7 nov 2025 | - % de par | - | −0,040 % de par |
ES01Y1 año | 0% | - | 8 may 2026 | - % de par | - | −0,011 % de par |
ES02Y2 años | 2,50% | - | 31 may 2027 | - % de par | - | −0,014 % de par |
ES10Y10 años | 3,15% | - | 30 abr 2035 | - % de par | - | +0,007 % de par |
ES30Y30 años | 4,00% | - | 31 oct 2054 | - % de par | - | +0,045 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Gasto público
79,61 BEURValor del presupuesto público
9,81 BEURDeuda pública
1,62 TEURDeuda pública/PIB
101,8% del PIBGasto público/PIB
45,4% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
21,77 MPSNDesempleados
2,59 MPSNTasa de desempleo
11,36%Salarios mínimos
1,38 KEUR / MONTHSalarios
2,44 KEUR / MONTH