Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 meses | 0% | - | 5 mar 2026 | - % de par | - | −0,008 % de par |
ES06MY6 meses | 0% | - | 4 jun 2026 | - % de par | - | +2,410 % de par |
ES01Y1 año | 0% | - | 3 dic 2026 | - % de par | - | −0,005 % de par |
ES02Y2 años | 2,50% | - | 30 may 2027 | - % de par | - | −0,046 % de par |
ES10Y10 años | 3,20% | - | 30 oct 2035 | - % de par | - | −0,007 % de par |
ES30Y30 años | 4,00% | - | 30 oct 2054 | - % de par | - | −0,015 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Gasto público
80,24 BEURValor del presupuesto público
16,51 BEURDeuda pública
1,69 TEURDeuda pública/PIB
101,8% del PIBGasto público/PIB
45,5% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
22,39 MPSNDesempleados
2,42 MPSNTasa de desempleo
10,45%Salarios mínimos
1,38 KEUR / MONTHSalarios
2,27 KEUR / MONTH