Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE05Y5 años | 8,20% | - | 12 ago 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PE10Y10 años | 6,15% | - | 12 ago 2032 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PE15Y15 años | 6,90% | - | 12 ago 2037 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PE20Y20 años | 5,35% | - | 12 ago 2040 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PE30Y30 años | 6,71% | - | 12 feb 2055 | - % de par | - | 0,000 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
16,79 BPENGasto público
21,53 BPENValor del presupuesto público
−521,5 MPENDeuda pública/PIB
32,8% del PIBGasto militar
2,57 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
5,8 MPSNDesempleados
365,1 KPSNSalarios mínimos
1,13 KPEN / MONTHSalarios
2,24 KPEN / MONTH