Índice Korea Composite Stock Price
No hay operaciones
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Cap. de mercado | Precio | Cbo % | Vol. | Vol. rel. | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,22 T USD | 248.500 KRW | −7,45% | 14,17 M | 0,57 | 11,06 | 14,43 USD | +400,51% | 0,61% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 844,08 B USD | 1.517.000 KRW | −8,72% | 2,53 M | 0,55 | 6,67 | 146,07 USD | +461,43% | 0,18% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 106,98 B USD | 1.012.000 KRW | −10,84% | 399,66 K | 0,58 | — | — | — | 0,13% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 80,85 B USD | 1.365.000 KRW | −5,21% | 550,08 K | 0,60 | 102,35 | 8,56 USD | +71,63% | 0,15% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 73,03 B USD | 412.000 KRW | −5,29% | 315,81 K | 0,52 | 13,21 | 20,02 USD | −28,86% | 2,21% | Bienes de consumo duraderos | Compra | |
| 60,87 B USD | 355.000 KRW | +1,14% | 126,77 K | 0,44 | — | −4,62 USD | −70,06% | 0,00% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 50,45 B USD | 1.536.000 KRW | +0,33% | 13,81 K | 0,27 | 35,80 | 27,54 USD | +54,43% | 0,00% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra | |
| 42,02 B USD | 1.160.000 KRW | +1,22% | 296,28 K | 1,38 | 29,83 | 24,96 USD | −26,00% | 0,60% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 40,33 B USD | 345.500 KRW | −6,37% | 169,32 K | 0,46 | 20,24 | 10,96 USD | +38,89% | 0,76% | Servicios industriales | Fuerte compra | |
| 40,02 B USD | 163.500 KRW | −2,97% | 549,49 K | 0,62 | 9,65 | 10,87 USD | +14,98% | 2,73% | Finanzas | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes