Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 año | 2,25% | - | 10 sept 2027 | - KRW | - | +0,021 KRW |
KR02Y2 años | 3,63% | - | 10 sept 2028 | - KRW | - | −0,029 KRW |
KR03Y3 años | 3,50% | - | 10 jun 2029 | - KRW | - | −0,062 KRW |
KR05Y5 años | 4,13% | - | 10 sept 2031 | - KRW | - | −0,054 KRW |
KR10Y10 años | 4,25% | - | 10 jun 2036 | - KRW | - | −0,035 KRW |
KR30Y30 años | 4,50% | - | 10 sept 2056 | - KRW | - | −0,005 KRW |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
1,87 TUSD
600,41 TKRW
658,87 TKRW
55,7 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
365,54 TKRW
104,36 TKRW
−43,9 TKRW
35,6%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
29,15 MPSN
588 KPSN
10,32 KKRW / HOUR
4,97 MKRW / MONTH