Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 año | 2,88% | - | 10 sept 2026 | - KRW | - | −0,009 KRW |
KR02Y2 años | 2,25% | - | 10 sept 2027 | - KRW | - | −0,027 KRW |
KR03Y3 años | 2,75% | - | 10 dic 2028 | - KRW | - | −0,034 KRW |
KR05Y5 años | 2,50% | - | 10 sept 2030 | - KRW | - | −0,042 KRW |
KR10Y10 años | 3,25% | - | 10 dic 2035 | - KRW | - | −0,039 KRW |
KR30Y30 años | 2,63% | - | 10 sept 2055 | - KRW | - | −0,040 KRW |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
455,81 TKRWGasto público
103,62 TKRWValor del presupuesto público
−63,48 TKRWDeuda pública/PIB
46,8% del PIBGasto público/PIB
37,02% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
29,05 MPSNDesempleados
661 KPSNSalarios mínimos
10,03 KKRW / HOURSalarios
4,53 MKRW / MONTH