Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 años | 5,00% | - | 1 oct 2028 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL05Y5 años | 4,70% | - | 1 sept 2030 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL08Y8 años | 5,80% | - | 1 oct 2034 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL10Y10 años | 5,00% | - | 1 mar 2035 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL20Y20 años | 6,00% | - | 1 ene 2043 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL30Y30 años | 5,10% | - | 15 jul 2050 | - % de par | - | 0,000 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
5,89 TCLPGasto público
9,2 TCLPValor del presupuesto público
−1,19 TCLPDeuda pública/PIB
41,7% del PIBGasto militar
5,11 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
9,39 MPSNDesempleados
866,1 KPSNSalarios mínimos
529 KCLP / MONTHSalarios
7,06 KCLP / HOUR