Tendencias de la comunidad
Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 años | 4,90% | - | 3 nov 2027 | - % de par | - | +0,010 % de par |
CL05Y5 años | 4,70% | - | 3 sept 2030 | - % de par | - | +0,020 % de par |
CL08Y8 años | 6,00% | - | 3 abr 2033 | - % de par | - | +0,020 % de par |
CL10Y10 años | 5,80% | - | 3 oct 2034 | - % de par | - | −0,020 % de par |
CL20Y20 años | 6,00% | - | 3 ene 2043 | - % de par | - | −0,010 % de par |
CL30Y30 años | 5,10% | - | 17 jul 2050 | - % de par | - | −0,010 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
3,06 TCLPGasto público
7,6 TCLPValor del presupuesto público
−33,57 TCLPDeuda pública/PIB
41,7% del PIBGasto militar
5,11 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
9,35 MPSNDesempleados
917,92 KPSNSalarios mínimos
529 KCLP / MONTHSalarios
6,91 KCLP / HOUR