Índice Korea Composite Stock Price
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709,08 B USD | 150.400 KRW | −6,29% | 39,75 M | 1,36 | — | — | — | 1,04% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 429,92 B USD | 830.000 KRW | −8,69% | 7,63 M | 1,57 | — | — | — | 0,27% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 79,79 B USD | 478.000 KRW | −4,40% | 2,65 M | 0,53 | — | — | — | 2,70% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 63,8 B USD | 380.000 KRW | −4,52% | 401,04 K | 0,70 | — | — | — | 0,00% | Fabricación de productos | Compra | |
| 55,33 B USD | 1.711.000 KRW | −1,95% | 67 K | 0,92 | — | — | — | 0,00% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra | |
| 51,46 B USD | 505.000 KRW | −11,40% | 1,34 M | 2,47 | 9,55 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 45,82 B USD | 1.239.000 KRW | −4,69% | 312,73 K | 1,50 | 22,30 | 39,34 USD | +336,13% | 0,27% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 41,34 B USD | 549.000 KRW | −4,52% | 232 K | 0,94 | — | — | — | 0,65% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 39,99 B USD | 150.100 KRW | −1,64% | 1,4 M | 0,53 | — | — | — | 4,26% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 39,75 B USD | 86.200 KRW | −4,86% | 6,82 M | 0,85 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Fabricación de productos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes