Índice Korea Composite Stock Price
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709,08 B USD | 160.950 KRW | +7,01% | 11,59 M | 0,37 | — | — | — | 1,04% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 429,92 B USD | 899.000 KRW | +8,31% | 2,09 M | 0,40 | — | — | — | 0,27% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 79,79 B USD | 486.000 KRW | +1,67% | 1,01 M | 0,22 | — | — | — | 2,70% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 63,8 B USD | 389.000 KRW | +2,37% | 82,22 K | 0,14 | — | — | — | 0,00% | Fabricación de productos | Compra | |
| 55,33 B USD | 1.737.000 KRW | +1,52% | 15,86 K | 0,21 | — | — | — | 0,00% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra | |
| 51,46 B USD | 535.000 KRW | +5,94% | 382,67 K | 0,60 | 10,11 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 45,82 B USD | 1.287.000 KRW | +3,87% | 73,74 K | 0,33 | 23,16 | 39,34 USD | +336,13% | 0,27% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 41,34 B USD | 575.000 KRW | +4,74% | 57,11 K | 0,23 | — | — | — | 0,65% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 39,99 B USD | 151.300 KRW | +0,80% | 549,47 K | 0,23 | — | — | — | 4,26% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 39,75 B USD | 89.200 KRW | +3,48% | 1,73 M | 0,22 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Fabricación de productos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes