Índice Korea Composite Stock Price
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663,54 B USD | 167.500 KRW | +11,37% | 36,53 M | 1,18 | — | — | — | 1,11% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 391,99 B USD | 907.000 KRW | +9,28% | 5,27 M | 1,00 | — | — | — | 0,29% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 76,14 B USD | 491.500 KRW | +2,82% | 2,28 M | 0,49 | — | — | — | 2,82% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 60,82 B USD | 391.000 KRW | +2,89% | 271,19 K | 0,48 | — | — | — | 0,00% | Fabricación de productos | Compra | |
| 54,18 B USD | 1.749.000 KRW | +2,22% | 50,12 K | 0,67 | — | — | — | 0,00% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra | |
| 45,53 B USD | 546.000 KRW | +8,12% | 1,37 M | 2,17 | 10,32 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 43,6 B USD | 1.299.000 KRW | +4,84% | 203,78 K | 0,93 | 23,38 | 39,34 USD | +336,13% | 0,28% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 39,41 B USD | 582.000 KRW | +6,01% | 204,41 K | 0,82 | — | — | — | 0,69% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 39,28 B USD | 154.000 KRW | +2,60% | 1,34 M | 0,56 | — | — | — | 4,33% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 37,76 B USD | 91.200 KRW | +5,80% | 4,65 M | 0,59 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Fabricación de productos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes