Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
TW02Y2 años | 1,25% | - | 22 ene 2027 | - % de par | - | +0,030 % de par |
TW05Y5 años | 1,25% | - | 12 ene 2031 | - % de par | - | +0,005 % de par |
TW10Y10 años | 1,38% | - | 10 feb 2036 | - % de par | - | +0,020 % de par |
TW20Y20 años | 1,50% | - | 3 mar 2046 | - % de par | - | +0,010 % de par |
TW30Y30 años | 1,38% | - | 14 nov 2055 | - % de par | - | 0,000 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
4,18 TTWDGasto público
819,88 BTWDValor del presupuesto público
110,78 BTWDDeuda pública/PIB
28,2% del PIBGasto militar
16,48 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
11,64 MPSNDesempleados
401 KPSNTasa de desempleo
3,33%Salarios mínimos
28,59 KTWD / MONTHSalarios
57,22 KTWD / MONTH