Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 meses | 0% | - | 17 sept 2026 | - PCTYTM | - | +0,080 PCTYTM |
CH02Y2 años | 4,00% | - | 7 abr 2028 | - % de par | - | −0,005 % de par |
CH05Y5 años | 2,25% | - | 21 jun 2031 | - % de par | - | −0,012 % de par |
CH07Y7 años | 3,50% | - | 7 abr 2033 | - % de par | - | −0,006 % de par |
CH10Y10 años | 2,50% | - | 7 mar 2036 | - % de par | - | −0,015 % de par |
CH30Y30 años | 0,50% | - | 23 may 2055 | - % de par | - | −0,014 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
81,7 BCHFGasto público
23,41 BCHFValor del presupuesto público
259 MCHFDeuda pública
128,59 BCHFDeuda pública/PIB
14,8%IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último