Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
SE02MY2 meses | 0% | - | 20 feb 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
SE03MY3 meses | 0% | - | 20 mar 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
SE02Y2 años | 0,75% | - | 14 may 2028 | - % de par | - | 0,000 % de par |
SE05Y5 años | 0,13% | - | 14 may 2031 | - % de par | - | +0,016 % de par |
SE10Y10 años | 2,25% | - | 13 may 2035 | - % de par | - | +0,015 % de par |
SE20Y20 años | 0,50% | - | 26 nov 2045 | - % de par | - | −0,003 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
90,66 BSEKGasto público
428,23 BSEKValor del presupuesto público
−17,37 BSEKDeuda pública
1,1 TSEKDeuda pública/PIB
34% del PIBGasto público/PIB
50,7% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último