Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 meses | 0% | - | 25 mar 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PH01Y1 año | 0% | - | 16 dic 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PH02Y2 años | 4,75% | - | 4 may 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PH05Y5 años | 8,75% | - | 27 may 2030 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PH10Y10 años | 9,25% | - | 5 nov 2034 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PH20Y20 años | 6,88% | - | 23 may 2044 | - % de par | - | 0,000 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
340,74 BPHPGasto público
827,19 BPHPValor del presupuesto público
−157,56 BPHPDeuda pública/PIB
60,7% del PIBGasto militar
6,12 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
48,62 MPSNDesempleados
2,54 MPSNSalarios mínimos
645PHP / DAYSalarios
13,49 KPHP / MONTH