Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR01Y1 año | 0% | - | 1 oct 2026 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR02Y2 años | 0% | - | 1 jul 2027 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR03Y3 años | 0% | - | 1 jul 2028 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR05Y5 años | 0% | - | 1 ene 2030 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR08Y8 años | 10,00% | - | 1 ene 2033 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR10Y10 años | 10,00% | - | 1 ene 2035 | - BRL | - | 0,000 BRL |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
226,75 BBRLGasto público
61,59 BBRLValor del presupuesto público
−81,52 BBRLDeuda pública
9,86 TBRLDeuda pública/PIB
76,5% del PIBGasto militar
20,95 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
102,56 MPSNDesempleados
5,91 MPSNSalarios mínimos
1,52 KBRL / MONTHSalarios
3,53 KBRL / MONTH