Componentes
Los componentes del índice se pueden encontrar en la tabla siguiente. Ordene los componentes según diversos parámetros y datos financieros, como rendimiento, dividendos, cuenta de resultados y balance de situación.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 49,57 B USD | 48,05 EUR | +2,58% | 281,56 K | 0,50 | 45,88 | 1,23 USD | −76,13% | 4,93% | Bienes de consumo duraderos | Neutral |
| 32,97 B USD | 109,2 EUR | −0,46% | 25,81 K | 0,28 | 12,00 | 10,67 USD | +24,02% | 2,46% | Finanzas | Neutral | |
| 28,06 B USD | 315,6 EUR | −1,25% | 24,37 K | 0,10 | 27,86 | 13,29 USD | +18,23% | 1,63% | Servicios industriales | Neutral | |
P | 18,38 B USD | 252,9 EUR | −1,71% | 18,39 K | 0,16 | 130,59 | 2,27 USD | +59,90% | 0,29% | Tecnologías sanitarias | Compra |
| 16,85 B USD | 29,58 EUR | +2,21% | 132,64 K | 1,07 | 8,31 | 4,18 USD | −30,83% | 5,87% | Bienes de consumo duraderos | Neutral | |
| 16,65 B USD | 90,90 EUR | +2,48% | 62,91 K | 0,35 | 33,69 | 3,17 USD | −28,68% | 1,97% | Fabricación de productos | Compra | |
| 12,7 B USD | 93,05 EUR | −1,95% | 34,74 K | 0,18 | 52,61 | 2,08 USD | +19,52% | 0,58% | Servicios tecnológicos | Compra | |
| 12,06 B USD | 52,25 EUR | +0,48% | 140,05 K | 1,56 | 13,86 | 4,44 USD | +30,45% | 4,25% | Finanzas | Compra | |
| 11,44 B USD | 8,196 EUR | −0,24% | 2,4 M | 0,55 | 5,98 | 1,61 USD | +82,99% | 3,66% | Transporte | Neutral | |
| 10,49 B USD | 81,0 EUR | +0,12% | 1,55 K | 0,11 | 55,74 | 1,71 USD | −50,97% | 1,17% | Fabricación de productos | Venta |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes