Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 meses | 0% | - | 27 feb 2026 | - % de par | - | +0,035 % de par |
PH01Y1 año | 0% | - | 20 nov 2026 | - % de par | - | −0,010 % de par |
PH02Y2 años | 4,75% | - | 6 may 2027 | - % de par | - | −0,006 % de par |
PH05Y5 años | 8,75% | - | 29 may 2030 | - % de par | - | −0,022 % de par |
PH10Y10 años | 9,25% | - | 7 nov 2034 | - % de par | - | −0,013 % de par |
PH20Y20 años | 6,88% | - | 25 may 2044 | - % de par | - | −0,012 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
281,72 BPHPGasto público
827,19 BPHPValor del presupuesto público
−248,08 BPHPDeuda pública/PIB
60,7% del PIBGasto militar
6,12 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
49,6 MPSNDesempleados
1,96 MPSNSalarios mínimos
645PHP / DAYSalarios
13,49 KPHP / MONTH