Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 meses | 0% | - | 17 mar 2026 | - % de par | - | −0,069 % de par |
PH01Y1 año | 0% | - | 8 dic 2026 | - % de par | - | −0,030 % de par |
PH02Y2 años | 4,75% | - | 3 may 2027 | - % de par | - | −0,025 % de par |
PH05Y5 años | 8,75% | - | 26 may 2030 | - % de par | - | +0,003 % de par |
PH10Y10 años | 9,25% | - | 4 nov 2034 | - % de par | - | −0,029 % de par |
PH20Y20 años | 6,88% | - | 22 may 2044 | - % de par | - | +0,030 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
441,71 BPHPGasto público
827,19 BPHPValor del presupuesto público
11,15 BPHPDeuda pública/PIB
60,7% del PIBGasto militar
6,12 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
48,62 MPSNDesempleados
2,54 MPSNSalarios mínimos
645PHP / DAYSalarios
13,49 KPHP / MONTH