Tendencias de la comunidad
Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 meses | 0% | - | 14 ene 2026 | - % de par | - | +0,025 % de par |
PH01Y1 año | 0% | - | 7 oct 2026 | - % de par | - | +0,020 % de par |
PH02Y2 años | 4,75% | - | 4 may 2027 | - % de par | - | −0,054 % de par |
PH05Y5 años | 8,75% | - | 27 may 2030 | - % de par | - | −0,106 % de par |
PH10Y10 años | 9,25% | - | 5 nov 2034 | - % de par | - | −0,036 % de par |
PH20Y20 años | 6,88% | - | 23 may 2044 | - % de par | - | −0,034 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
352,51 BPHPGasto público
1,02 TPHPValor del presupuesto público
−84,77 BPHPDeuda pública/PIB
60,7% del PIBGasto militar
6,12 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
50,1 MPSNDesempleados
2,03 MPSNSalarios mínimos
645PHP / DAYSalarios
13,49 KPHP / MONTH