Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
GB03MY3 meses | 0% | - | 30 mar 2026 | - % de par | - | +0,008 % de par |
GB01Y1 año | 1,50% | - | 22 jul 2026 | - % de par | - | +0,037 % de par |
GB02Y2 años | 3,75% | - | 7 mar 2027 | - % de par | - | −0,019 % de par |
GB05Y5 años | 4,38% | - | 7 mar 2030 | - % de par | - | −0,028 % de par |
GB10Y10 años | 4,50% | - | 7 mar 2035 | - % de par | - | −0,023 % de par |
GB30Y30 años | 4,38% | - | 31 jul 2054 | - % de par | - | −0,021 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
95,55 BGBPGasto público
150,12 BGBPValor del presupuesto público
−11,65 BGBPDeuda pública
2,93 TGBPDeuda pública/PIB
93,6% del PIBGasto público/PIB
44% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
34,23 MPSNDesempleados
1,68 MPSNSalarios mínimos
12,21GBP / HOURSalarios
739GBP / WEEK