Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 año | 0% | - | 20 nov 2026 | - % de par | - | −0,023 % de par |
PT02Y2 años | 2,13% | - | 17 oct 2028 | - % de par | - | −0,018 % de par |
PT05Y5 años | 0,30% | - | 17 oct 2031 | - % de par | - | −0,025 % de par |
PT10Y10 años | 3,25% | - | 13 jun 2036 | - % de par | - | −0,017 % de par |
PT20Y20 años | 4,10% | - | 15 feb 2045 | - % de par | - | +0,010 % de par |
PT30Y30 años | 3,63% | - | 12 jun 2054 | - % de par | - | −0,003 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
61,99 BEURGasto público
10,73 BEURValor del presupuesto público
−6,63 BEURDeuda pública
294,32 BEURDeuda pública/PIB
93,6% del PIBGasto público/PIB
42,6% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
5,31 MPSNDesempleados
327,2 KPSNSalarios mínimos
1,01 KEUR / MONTHSalarios
1,25 KEUR / MONTH