Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 año | 0% | - | 19 sept 2026 | - % de par | - | −0,006 % de par |
PT02Y2 años | 0,70% | - | 16 oct 2027 | - % de par | - | −0,005 % de par |
PT05Y5 años | 0,48% | - | 19 oct 2030 | - % de par | - | −0,012 % de par |
PT10Y10 años | 3,00% | - | 16 jun 2035 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PT20Y20 años | 4,10% | - | 16 feb 2045 | - % de par | - | 0,000 % de par |
PT30Y30 años | 3,63% | - | 13 jun 2054 | - % de par | - | +0,007 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
55,99 BEURGasto público
10,73 BEURValor del presupuesto público
−4,27 BEURDeuda pública
294,32 BEURDeuda pública/PIB
93,6% del PIBGasto público/PIB
42,6% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
5,29 MPSNDesempleados
335,3 KPSNSalarios mínimos
1,01 KEUR / MONTHSalarios
1,25 KEUR / MONTH