Tendencias de la comunidad
Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 año | 0% | - | 22 may 2026 | - % de par | - | −0,008 % de par |
PT02Y2 años | 0,70% | - | 15 oct 2027 | - % de par | - | +0,007 % de par |
PT05Y5 años | 0,48% | - | 18 oct 2030 | - % de par | - | −0,003 % de par |
PT10Y10 años | 3,00% | - | 15 jun 2035 | - % de par | - | −0,001 % de par |
PT20Y20 años | 4,10% | - | 15 feb 2045 | - % de par | - | −0,014 % de par |
PT30Y30 años | 3,63% | - | 12 jun 2054 | - % de par | - | +0,010 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
19 BEURGasto público
10,46 BEURValor del presupuesto público
−4,31 BEURDeuda pública
278,26 BEURDeuda pública/PIB
94,9% del PIBGasto público/PIB
42,8% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
5,2 MPSNDesempleados
344,6 KPSNSalarios mínimos
957EUR / MONTHSalarios
1,2 KEUR / MONTH