Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6 meses | 0% | - | 17 jun 2026 | - % de par | - | −0,005 % de par |
NO01Y1 año | 0% | - | 16 dic 2026 | - % de par | - | −0,008 % de par |
NO03Y3 años | 2,00% | - | 26 abr 2028 | - % de par | - | +0,007 % de par |
NO05Y5 años | 1,38% | - | 19 ago 2030 | - % de par | - | +0,002 % de par |
NO10Y10 años | 3,75% | - | 12 jun 2035 | - % de par | - | −0,007 % de par |
NO20Y20 años | 3,50% | - | 6 oct 2042 | - % de par | - | −0,011 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
495,36 BNOKGasto público
290,07 BNOKValor del presupuesto público
26,21 BNOKDeuda pública
844,21 BNOKDeuda pública/PIB
55,1% del PIBGasto público/PIB
49,3% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último