Tendencias de la comunidad
Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
---|---|---|---|---|---|---|
NZ03MY3 meses | 0% | - | 15 oct 2025 | - PCTYTM | - | +0,010 PCTYTM |
NZ01Y1 año | 0,50% | - | 15 may 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
NZ02Y2 años | 4,50% | - | 15 abr 2027 | - % de par | - | −0,005 % de par |
NZ05Y5 años | 4,50% | - | 15 may 2030 | - % de par | - | +0,010 % de par |
NZ10Y10 años | 4,50% | - | 15 may 2035 | - % de par | - | +0,005 % de par |
NZ20Y20 años | 1,75% | - | 15 may 2041 | - % de par | - | +0,017 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
PIB
260,24 BUSDPIB real
72,4 BNZDProducto interior bruto
76,51 BNZDPIB per cápita PPA
48,16 KUSDCrecimiento del PIB
−0,7%IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
153,01 BNZDGasto público
14,88 BNZDValor del presupuesto público
−9,45 BNZDDeuda pública
175,46 BNZDDeuda pública/PIB
45,2% del PIBGasto militar
3 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
2,91 MPSNDesempleados
156 KPSNSalarios mínimos
23,5NZD / HOURSalarios
42,85NZD / HOUR