Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 meses | 0% | - | 18 mar 2026 | - % de par | - | −0,020 % de par |
HU01Y1 año | 0% | - | 28 oct 2026 | - % de par | - | −0,030 % de par |
HU03Y3 años | 4,50% | - | 23 mar 2028 | - % de par | - | 0,000 % de par |
HU05Y5 años | 3,00% | - | 21 ago 2030 | - % de par | - | +0,030 % de par |
HU10Y10 años | 7,00% | - | 24 oct 2035 | - % de par | - | +0,020 % de par |
HU20Y20 años | 4,00% | - | 28 abr 2051 | - % de par | - | +0,020 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
3,38 THUFGasto público
1,49 THUFValor del presupuesto público
−403 BHUFDeuda pública
59,57 THUFDeuda pública/PIB
73,5% del PIBGasto público/PIB
47,1% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
4,67 MPSNDesempleados
223 KPSNSalarios mínimos
727EUR / MONTHSalarios
692,74 KHUF / MONTH