Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 meses | 0% | - | 30 sept 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
HU01Y1 año | 0% | - | 28 abr 2027 | - % de par | - | −0,020 % de par |
HU03Y3 años | 6,00% | - | 28 nov 2029 | - % de par | - | +0,005 % de par |
HU05Y5 años | 3,00% | - | 21 ago 2030 | - % de par | - | +0,009 % de par |
HU10Y10 años | 7,00% | - | 24 oct 2035 | - % de par | - | −0,006 % de par |
HU20Y20 años | 4,00% | - | 28 abr 2051 | - % de par | - | −0,003 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
3,1 THUFGasto público
1,48 THUFValor del presupuesto público
43,5 BHUFDeuda pública
63,34 THUFDeuda pública/PIB
74,6%Gasto público/PIB
47,3%IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
4,63 KPSNDesempleados
226,4PSNSalarios mínimos
727EUR / MONTHSalarios
772,2 KHUF / MONTH