Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 meses | 0% | - | 24 jun 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
HU01Y1 año | 0% | - | 17 feb 2027 | - % de par | - | +0,020 % de par |
HU03Y3 años | 6,00% | - | 28 nov 2029 | - % de par | - | −0,030 % de par |
HU05Y5 años | 3,00% | - | 21 ago 2030 | - % de par | - | −0,050 % de par |
HU10Y10 años | 7,00% | - | 24 oct 2035 | - % de par | - | −0,100 % de par |
HU20Y20 años | 4,00% | - | 28 abr 2051 | - % de par | - | −0,130 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
4,05 THUFGasto público
1,84 THUFValor del presupuesto público
−2,14 THUFDeuda pública
62,09 THUFDeuda pública/PIB
73,5%Gasto público/PIB
47,1%IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último