Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE03MY3 meses | 0% | - | 18 mar 2026 | - % de par | - | −0,059 % de par |
DE01Y1 año | 0% | - | 18 nov 2026 | - % de par | - | +0,010 % de par |
DE02Y2 años | 2,00% | - | 16 dic 2027 | - % de par | - | −0,006 % de par |
DE05Y5 años | 2,20% | - | 10 oct 2030 | - % de par | - | −0,018 % de par |
DE10Y10 años | 2,60% | - | 15 ago 2035 | - % de par | - | −0,040 % de par |
DE30Y30 años | 2,90% | - | 15 ago 2056 | - % de par | - | −0,048 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
490,22 BEURGasto público
209,33 BEURValor del presupuesto público
−21,67 BEURDeuda pública
2,55 TEURDeuda pública/PIB
62,2% del PIBGasto público/PIB
49,4% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
45,78 MPSNDesempleados
2,97 MPSNSalarios mínimos
12,82EUR / HOURSalarios
4,48 KEUR / MONTH