Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3 meses | 0% | - | 18 mar 2026 | - % de par | - | −0,006 % de par |
FR02Y2 años | 2,75% | - | 25 oct 2027 | - % de par | - | −0,030 % de par |
FR05Y5 años | 2,70% | - | 25 feb 2031 | - % de par | - | −0,039 % de par |
FR10Y10 años | 3,50% | - | 25 nov 2035 | - % de par | - | −0,048 % de par |
FR20Y20 años | 3,25% | - | 25 may 2045 | - % de par | - | −0,039 % de par |
FR30Y30 años | 3,25% | - | 25 may 2055 | - % de par | - | −0,055 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
299,25 BEURGasto público
168,37 BEURValor del presupuesto público
−136,2 BEURDeuda pública
3,42 TEURDeuda pública/PIB
113% del PIBGasto público/PIB
57,3% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
28,11 MPSNDesempleados
3,15 MPSNSalarios mínimos
1,8 KEUR / MONTHSalarios
3,6 KEUR / MONTH