Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Y1 año | 1,38% | - | 17 ene 2027 | - % de par | - | −0,013 % de par |
CN02Y2 años | 1,36% | - | 17 dic 2027 | - % de par | - | −0,003 % de par |
CN05Y5 años | 1,63% | - | 27 ene 2031 | - % de par | - | −0,008 % de par |
CN10Y10 años | 1,78% | - | 17 nov 2035 | - % de par | - | −0,008 % de par |
CN20Y20 años | 1,92% | - | 17 jul 2045 | - % de par | - | −0,017 % de par |
CN30Y30 años | 2,15% | - | 17 ene 2056 | - % de par | - | −0,014 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
1,55 TCNYGasto público
22,44 TCNYValor del presupuesto público
−23,33 TCNYDeuda pública/PIB
88,3% del PIBGasto militar
313,66 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
734,39 MPSNDesempleados
11,02 MPSNSalarios mínimos
2,74 KCNY / MONTHSalarios
124,11 KCNY / YEAR