Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Y1 año | 1,59% | - | 15 mar 2027 | - % de par | - | −0,007 % de par |
CN02Y2 años | 1,45% | - | 25 feb 2028 | - % de par | - | −0,005 % de par |
CN05Y5 años | 1,63% | - | 25 oct 2030 | - % de par | - | +0,033 % de par |
CN10Y10 años | 1,78% | - | 15 nov 2035 | - % de par | - | −0,011 % de par |
CN20Y20 años | 1,98% | - | 25 abr 2045 | - % de par | - | −0,021 % de par |
CN30Y30 años | 1,88% | - | 25 abr 2055 | - % de par | - | −0,009 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
1,82 TCNYGasto público
22,44 TCNYValor del presupuesto público
4,53 TCNYDeuda pública/PIB
88,3% del PIBGasto militar
313,66 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
734,39 MPSNDesempleados
11,02 MPSNSalarios mínimos
2,69 KCNY / MONTHSalarios
124,11 KCNY / YEAR