Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
CA01Y1 año | 0% | - | 2 dic 2026 | - % de par | - | +0,005 % de par |
CA02Y2 años | 2,50% | - | 1 nov 2027 | - % de par | - | +0,007 % de par |
CA05Y5 años | 2,75% | - | 1 sept 2030 | - % de par | - | +0,001 % de par |
CA10Y10 años | 3,25% | - | 1 dic 2035 | - % de par | - | −0,007 % de par |
CA20Y20 años | 3,50% | - | 1 dic 2045 | - % de par | - | −0,007 % de par |
CA30Y30 años | 2,75% | - | 1 dic 2055 | - % de par | - | −0,007 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
37,05 BCADGasto público
552,46 BCADValor del presupuesto público
−2,28 BCADDeuda pública
1,22 TCADDeuda pública/PIB
110,8% del PIBGasto militar
29,35 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
21,14 MPSNDesempleados
1,48 MPSNSalarios mínimos
17,6CAD / HOURSalarios
32,51CAD / HOUR