Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 años | 0% | - | 22 oct 2027 | - % de par | - | −0,017 % de par |
BE05Y5 años | 2,60% | - | 22 oct 2030 | - % de par | - | +0,006 % de par |
BE10Y10 años | 3,10% | - | 22 jun 2035 | - % de par | - | −0,006 % de par |
BE20Y20 años | 3,75% | - | 22 jun 2045 | - % de par | - | −0,051 % de par |
BE30Y30 años | 3,50% | - | 22 jun 2055 | - % de par | - | −0,003 % de par |
BE50Y50 años | 0,65% | - | 22 jun 2071 | - % de par | - | +0,025 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
86,8 BEURGasto público
32,09 BEURValor del presupuesto público
−1,43 BEURDeuda pública
670,66 BEURDeuda pública/PIB
103,9% del PIBGasto público/PIB
54,1% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último