Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU01Y1 año | 0,50% | - | 23 sept 2026 | - % de par | - | +0,044 % de par |
AU02Y2 años | 2,75% | - | 23 nov 2027 | - % de par | - | +0,032 % de par |
AU03Y3 años | 2,75% | - | 23 nov 2028 | - % de par | - | +0,033 % de par |
AU05Y5 años | 1,00% | - | 23 dic 2030 | - % de par | - | +0,033 % de par |
AU10Y10 años | 4,25% | - | 23 dic 2035 | - % de par | - | +0,024 % de par |
AU30Y30 años | 4,75% | - | 23 jun 2054 | - % de par | - | +0,023 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
74,18 BAUDGasto público
158,01 BAUDValor del presupuesto público
1,97 BAUDDeuda pública
551,85 BAUDDeuda pública/PIB
42,8% del PIBGasto público/PIB
26,5% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
14,66 MPSNDesempleados
662,3 KPSNSalarios mínimos
948AUD / WEEKSalarios
1,54 KAUD / WEEK