Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU01Y1 año | 4,75% | - | 23 abr 2027 | - % de par | - | +0,037 % de par |
AU02Y2 años | 2,25% | - | 23 may 2028 | - % de par | - | +0,031 % de par |
AU03Y3 años | 3,25% | - | 23 abr 2029 | - % de par | - | +0,030 % de par |
AU05Y5 años | 1,50% | - | 23 jun 2031 | - % de par | - | +0,033 % de par |
AU10Y10 años | 4,25% | - | 23 mar 2036 | - % de par | - | +0,029 % de par |
AU30Y30 años | 4,75% | - | 23 jun 2054 | - % de par | - | +0,028 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
73,23 BAUDGasto público
159,34 BAUDValor del presupuesto público
10,16 BAUDDeuda pública
539,99 BAUDDeuda pública/PIB
18,8%Gasto público/PIB
26,6%IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último