Componentes
Los componentes del índice se pueden encontrar en la tabla siguiente. Ordene los componentes según diversos parámetros y datos financieros, como rendimiento, dividendos, cuenta de resultados y balance de situación.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390,7 B USD | 904,3 EUR | +2,00% | 159 K | 0,29 | 37,34 | 28,42 USD | +37,66% | 0,76% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 349,58 B USD | 614,4 EUR | +0,79% | 45,19 K | 0,12 | 27,92 | 25,92 USD | −21,23% | 2,13% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 276,69 B USD | 207,20 EUR | +0,83% | 214,14 K | 0,16 | 34,39 | 7,07 USD | +162,81% | 1,14% | Servicios tecnológicos | Compra | |
| 254,72 B USD | 2.117 EUR | +0,33% | 6,25 K | 0,13 | 49,61 | 50,27 USD | +0,56% | 1,25% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 215,38 B USD | 351,60 EUR | +0,27% | 26,17 K | 0,09 | 30,76 | 13,46 USD | −5,36% | 1,99% | Consumibles perecederos | Neutral | |
| 197,51 B USD | 220,65 EUR | +0,94% | 172,5 K | 0,14 | 18,22 | 14,21 USD | +16,55% | 2,38% | Fabricación de productos | Compra | |
| 185,59 B USD | 205,05 EUR | +0,89% | 147,05 K | 0,18 | 31,99 | 7,52 USD | +55,09% | 0,98% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 169,94 B USD | 47,44 EUR | +0,23% | 192,91 K | 0,12 | 25,10 | 2,16 USD | — | 2,92% | Comercio minorista | Compra | |
| 164,51 B USD | 310,1 EUR | +0,45% | 19,72 K | 0,06 | 60,17 | 6,07 USD | +2,58% | 1,27% | Tecnologías sanitarias | Compra | |
| 159,35 B USD | 362,4 EUR | +0,86% | 65,68 K | 0,13 | — | — | — | 4,28% | Finanzas | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes