Índice S&P 500
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Explore su informe de resultados y su balance general y ordénelas según diversos parámetros, como el precio, la variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 T USD | 180,99 USD | +3,93% | 324,92 M | 1,85 | 44,83 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 4,04 T USD | 273,67 USD | +0,54% | 144,63 M | 3,50 | 36,69 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 3,71 T USD | 307,16 USD | +1,55% | 59,94 M | 1,75 | 30,30 | 10,14 USD | +34,47% | 0,27% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,71 T USD | 308,61 USD | +1,60% | 45,23 M | 2,10 | 30,44 | 10,14 USD | +34,47% | 0,27% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,61 T USD | 485,92 USD | +0,40% | 70,84 M | 2,97 | 34,57 | 14,06 USD | +16,01% | 0,70% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 2,43 T USD | 227,35 USD | +0,26% | 85,54 M | 2,27 | 32,12 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,66 T USD | 658,77 USD | −0,85% | 49,98 M | 3,18 | 29,11 | 22,63 USD | +6,58% | 0,31% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,61 T USD | 340,36 USD | +3,18% | 159,09 M | 3,15 | 71,49 | 4,76 USD | +290,52% | 0,69% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 1,6 T USD | 481,20 USD | −0,45% | 103,3 M | 1,25 | 321,53 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Neutral | |
| 1,07 T USD | 494,53 USD | −1,76% | 14,65 M | 3,22 | 15,81 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanzas | Neutral |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes