Índice S&P 500
No hay operaciones
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Cap. de mercado | Precio | Cbo % | Vol. | Vol. rel. | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,05 T USD | 208,76 USD | −1,56% | 109,94 M | 0,88 | 31,97 | 6,53 USD | +110,33% | 0,13% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 4,72 T USD | 321,66 USD | −1,30% | 40,79 M | 0,84 | 38,91 | 8,27 USD | +29,00% | 0,32% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 3,88 T USD | 318,34 USD | −6,89% | 46,47 M | 2,73 | 15,99 | 19,91 USD | +112,04% | 0,25% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,87 T USD | 317,69 USD | −7,13% | 68,99 M | 2,61 | 15,96 | 19,91 USD | +112,04% | 0,25% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 2,83 T USD | 381,58 USD | −2,24% | 30,26 M | 1,01 | 22,73 | 16,79 USD | +29,75% | 0,91% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 2,51 T USD | 233,66 USD | −4,57% | 47,33 M | 1,30 | 27,92 | 8,37 USD | +36,48% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,87 T USD | 392,47 USD | −1,09% | 16,29 M | 0,83 | 65,34 | 6,01 USD | +125,81% | 0,64% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 1,54 T USD | 606,10 USD | −3,36% | 15,46 M | 0,81 | 22,03 | 27,51 USD | +7,29% | 0,33% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,2 T USD | 319,69 USD | −14,52% | 114,89 M | 3,63 | 295,57 | 1,08 USD | −37,36% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Neutral | |
| 1,12 T USD | 990,21 USD | +3,20% | 39,8 M | 0,94 | 22,42 | 44,17 USD | +697,29% | 0,05% | Tecnología electrónica | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes