Índice S&P 100
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,57 T USD | 188,12 USD | −0,39% | 183,53 M | 1,23 | 46,59 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 3,95 T USD | 267,26 USD | −1,38% | 45,65 M | 1,11 | 35,83 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 3,83 T USD | 317,32 USD | +0,63% | 19,93 M | 1,22 | 31,30 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,82 T USD | 316,54 USD | +0,44% | 30,2 M | 1,20 | 31,23 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,51 T USD | 472,85 USD | −0,02% | 25,25 M | 1,19 | 33,64 | 14,06 USD | +16,01% | 0,72% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 2,49 T USD | 233,06 USD | +2,90% | 49,73 M | 1,45 | 32,92 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,66 T USD | 658,79 USD | +1,29% | 12,21 M | 0,83 | 29,11 | 22,63 USD | +6,58% | 0,32% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,63 T USD | 343,42 USD | −1,21% | 31,14 M | 0,83 | 72,13 | 4,76 USD | +290,52% | 0,70% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 1,5 T USD | 451,67 USD | +3,10% | 67,94 M | 0,97 | 301,80 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Neutral | |
| 1,07 T USD | 498,52 USD | +0,34% | 5,15 M | 1,14 | 15,94 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanzas | Neutral |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes