Índice S&P 100
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,68 T USD | 192,51 USD | +0,52% | 171,76 M | 1,02 | 47,68 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 4,08 T USD | 338,66 USD | +0,71% | 24,55 M | 1,24 | 33,41 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 4,08 T USD | 338,25 USD | +0,67% | 39,79 M | 1,34 | 33,37 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,8 T USD | 258,28 USD | +0,72% | 67,25 M | 1,31 | 34,63 | 7,46 USD | +22,89% | 0,40% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 3,22 T USD | 433,50 USD | −9,99% | 128,86 M | 4,18 | 27,12 | 15,98 USD | +28,73% | 0,71% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 2,58 T USD | 241,73 USD | −0,53% | 47,23 M | 1,17 | 34,15 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 1,86 T USD | 738,31 USD | +10,40% | 59,85 M | 3,42 | 31,43 | 23,49 USD | −1,80% | 0,31% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,57 T USD | 330,73 USD | −0,75% | 20,45 M | 0,74 | 69,47 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 1,39 T USD | 416,56 USD | −3,45% | 81,69 M | 1,44 | 387,14 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Neutral | |
| 1,03 T USD | 476,79 USD | +0,70% | 5,38 M | 1,06 | 15,25 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finanzas | Neutral |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes