Índice del mercado suizo
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 B USD | 360,0 CHF | +0,08% | 1,17 M | 1,17 | 22,44 | 20,23 USD | +55,42% | 2,69% | Tecnologías sanitarias | Compra | |
| 309,47 B USD | 125,14 CHF | +1,08% | 4,76 M | 1,28 | 20,99 | 7,52 USD | +15,19% | 2,80% | Tecnologías sanitarias | Neutral | |
| 261,54 B USD | 79,58 CHF | +0,30% | 4,24 M | 1,18 | 19,87 | 5,05 USD | −6,20% | 3,83% | Consumibles perecederos | Compra | |
| 165,59 B USD | 69,98 CHF | +0,69% | 3,93 M | 1,37 | 32,63 | 2,71 USD | +14,43% | 1,29% | Fabricación de productos | Neutral | |
| 130,3 B USD | 32,10 CHF | −0,34% | 6,89 M | 0,88 | 16,41 | 2,47 USD | +46,65% | 0,00% | Finanzas | Neutral | |
| 120,96 B USD | 158,65 CHF | −0,87% | 825,95 K | 1,08 | 24,24 | 8,22 USD | +206,24% | 1,89% | Bienes de consumo duraderos | Compra | |
| 102,06 B USD | 552,0 CHF | +0,62% | 320,62 K | 1,11 | 15,66 | 44,43 USD | +18,18% | 5,07% | Finanzas | Neutral | |
| 48,95 B USD | 69,92 CHF | −0,57% | 3,19 M | 1,92 | 2,51 | 35,08 USD | +423,13% | 4,43% | Minerales no energéticos | Compra | |
| 47,28 B USD | 702,5 CHF | +2,33% | 156,49 K | 1,63 | 29,16 | 30,25 USD | −25,85% | 3,13% | Comunicaciones | Neutral | |
| 46,14 B USD | 521,0 CHF | +4,62% | 339,15 K | 2,19 | 40,08 | 16,40 USD | +45,73% | 0,77% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes