KOSPI 50 Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692,55 B USD | 166.400 KRW | +4,92% | 24,96 M | 0,74 | — | — | — | 1,05% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 393,34 B USD | 887.000 KRW | +5,72% | 4,23 M | 0,73 | — | — | — | 0,29% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 73,83 B USD | 478.000 KRW | +2,25% | 1,52 M | 0,52 | — | — | — | 2,89% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 61,17 B USD | 394.500 KRW | +2,47% | 230,06 K | 0,46 | — | — | — | 0,00% | Fabricación de productos | Compra | |
| 52,43 B USD | 1.694.000 KRW | +1,56% | 57,22 K | 0,91 | — | — | — | 0,00% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra | |
| 46 B USD | 563.000 KRW | +9,53% | 873,88 K | 0,94 | 10,64 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 41,26 B USD | 1.193.000 KRW | +1,02% | 275,05 K | 1,24 | 21,47 | 39,34 USD | +336,13% | 0,30% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 39,46 B USD | 153.800 KRW | +1,25% | 1,33 M | 0,82 | — | — | — | 4,28% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 38,7 B USD | 95.400 KRW | +7,19% | 9,84 M | 1,33 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 38,41 B USD | 540.000 KRW | +0,19% | 207,41 K | 0,83 | — | — | — | 0,70% | Fabricación de productos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes