KOSPI 50 Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728,3 B USD | 168.300 KRW | +1,51% | 18,06 M | 0,54 | — | — | — | 1,00% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 417,68 B USD | 870.000 KRW | −0,68% | 2,47 M | 0,43 | — | — | — | 0,27% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 75,75 B USD | 504.000 KRW | +4,89% | 2,24 M | 0,91 | — | — | — | 2,82% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 62,96 B USD | 392.000 KRW | +0,38% | 147,16 K | 0,30 | — | — | — | 0,00% | Fabricación de productos | Compra | |
| 53,48 B USD | 1.717.000 KRW | +0,41% | 24,29 K | 0,42 | — | — | — | 0,00% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra | |
| 50,61 B USD | 537.000 KRW | −1,10% | 274,82 K | 0,28 | — | — | — | 0,00% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 41,86 B USD | 1.128.000 KRW | −1,57% | 191,13 K | 0,70 | — | — | — | 0,29% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 41,67 B USD | 96.200 KRW | +2,23% | 4,86 M | 0,65 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 40,13 B USD | 160.600 KRW | +3,81% | 1,2 M | 0,79 | — | — | — | 4,23% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 38,66 B USD | 535.000 KRW | +0,19% | 136,36 K | 0,56 | — | — | — | 0,70% | Fabricación de productos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes