KOSPI 50 Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738,93 B USD | 169.100 KRW | +0,96% | 29,94 M | 0,93 | — | — | — | 1,00% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 428,98 B USD | 900.000 KRW | −0,77% | 3,8 M | 0,69 | — | — | — | 0,27% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 78,3 B USD | 504.000 KRW | +2,54% | 1,71 M | 0,39 | — | — | — | 2,75% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 62,67 B USD | 402.500 KRW | +2,94% | 337,07 K | 0,61 | — | — | — | 0,00% | Fabricación de productos | Compra | |
| 55,46 B USD | 1.759.000 KRW | +0,57% | 55,35 K | 0,73 | — | — | — | 0,00% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra | |
| 49,3 B USD | 569.000 KRW | +4,21% | 1,01 M | 1,38 | 10,76 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 45,78 B USD | 1.324.000 KRW | +1,92% | 143,92 K | 0,66 | 23,83 | 39,34 USD | +336,13% | 0,27% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 41,84 B USD | 583.000 KRW | +0,17% | 148,35 K | 0,59 | — | — | — | 0,65% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 40,36 B USD | 156.800 KRW | +1,82% | 1,39 M | 0,63 | — | — | — | 4,22% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 40,01 B USD | 96.500 KRW | +5,81% | 12,42 M | 1,72 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Fabricación de productos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes