KOSPI 200 Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728,3 B USD | 165.800 KRW | −0,36% | 19,37 M | 0,57 | — | — | — | 1,00% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 417,68 B USD | 876.000 KRW | −1,24% | 3,44 M | 0,58 | — | — | — | 0,27% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 75,75 B USD | 480.500 KRW | +0,52% | 1,74 M | 0,64 | — | — | — | 2,82% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 62,96 B USD | 390.500 KRW | −1,01% | 302,16 K | 0,61 | — | — | — | 0,00% | Fabricación de productos | Compra | |
| 53,48 B USD | 1.710.000 KRW | +0,94% | 46,37 K | 0,76 | — | — | — | 0,00% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra | |
| 50,61 B USD | 543.000 KRW | −3,55% | 534,39 K | 0,54 | — | — | — | 0,00% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 41,86 B USD | 1.146.000 KRW | −3,94% | 504,42 K | 2,12 | — | — | — | 0,29% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 41,67 B USD | 94.100 KRW | −1,36% | 3,96 M | 0,51 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 40,13 B USD | 154.700 KRW | +0,59% | 1,01 M | 0,63 | — | — | — | 4,23% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 38,66 B USD | 534.000 KRW | −1,11% | 379,93 K | 1,53 | — | — | — | 0,70% | Fabricación de productos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes