KOSPI 200 Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803,59 B USD | 181.200 KRW | +1,46% | 34,45 M | 1,04 | 27,41 | 4,56 USD | +33,42% | 0,92% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 419,24 B USD | 880.000 KRW | −0,90% | 3,53 M | 0,69 | — | — | — | 0,28% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 79,97 B USD | 499.000 KRW | −1,38% | 1,15 M | 0,53 | — | — | — | 2,71% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 63,78 B USD | 395.000 KRW | −3,66% | 321,45 K | 0,92 | — | — | — | 0,00% | Fabricación de productos | Compra | |
| 54,62 B USD | 1.710.000 KRW | −0,52% | 30,11 K | 0,57 | — | — | — | 0,00% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra | |
| 50,75 B USD | 558.000 KRW | −2,11% | 457,49 K | 0,48 | — | — | — | 0,00% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 43,32 B USD | 164.100 KRW | −1,32% | 972,96 K | 0,68 | — | — | — | 3,96% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 42,73 B USD | 96.700 KRW | +1,26% | 17,46 M | 2,48 | — | — | — | 0,00% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 41,19 B USD | 167.900 KRW | −0,36% | 1,77 M | 1,00 | — | — | — | 2,12% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 39,33 B USD | 543.000 KRW | +0,74% | 280,54 K | 1,24 | — | — | — | 0,69% | Fabricación de productos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes