KOSPI 200 Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740,85 B USD | 178.600 KRW | +6,44% | 41,16 M | 1,27 | — | — | — | 1,01% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 408,53 B USD | 888.000 KRW | +3,26% | 4,4 M | 0,83 | — | — | — | 0,28% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 81,25 B USD | 506.000 KRW | −0,59% | 1,67 M | 0,66 | — | — | — | 2,81% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 63,11 B USD | 410.000 KRW | +4,59% | 582,84 K | 1,61 | — | — | — | 0,00% | Fabricación de productos | Compra | |
| 54,52 B USD | 1.719.000 KRW | +0,41% | 39,3 K | 0,71 | — | — | — | 0,00% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra | |
| 48,24 B USD | 570.000 KRW | +7,14% | 698,52 K | 0,73 | — | — | — | 0,00% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 42,59 B USD | 166.300 KRW | +2,78% | 1,8 M | 1,19 | — | — | — | 4,20% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 42,08 B USD | 95.500 KRW | 0,00% | 6,33 M | 0,85 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 40,24 B USD | 168.500 KRW | +2,43% | 1,81 M | 1,06 | — | — | — | 2,29% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 40 B USD | 1.131.000 KRW | +0,09% | 210,41 K | 0,75 | — | — | — | 0,31% | Tecnología electrónica | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes