KOSPI 200 Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691,84 B USD | 158.600 KRW | −0,44% | 36,36 M | 1,11 | — | — | — | 1,05% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 392,42 B USD | 839.000 KRW | −0,36% | 5,58 M | 1,00 | — | — | — | 0,29% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 76,55 B USD | 467.500 KRW | −4,30% | 2,02 M | 0,63 | — | — | — | 2,76% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 62,39 B USD | 385.000 KRW | −2,53% | 265,45 K | 0,51 | — | — | — | 0,00% | Fabricación de productos | Compra | |
| 53,12 B USD | 1.668.000 KRW | −1,88% | 57,74 K | 0,91 | — | — | — | 0,00% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra | |
| 47,51 B USD | 514.000 KRW | −3,75% | 1,18 M | 1,39 | 9,72 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 42,61 B USD | 1.181.000 KRW | −3,75% | 295,5 K | 1,35 | 21,25 | 39,34 USD | +336,13% | 0,29% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 40,33 B USD | 151.900 KRW | −2,75% | 1,27 M | 0,73 | — | — | — | 4,16% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 39,17 B USD | 89.000 KRW | −1,77% | 5,84 M | 0,76 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 38,97 B USD | 539.000 KRW | −2,00% | 194,69 K | 0,78 | — | — | — | 0,68% | Fabricación de productos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes