KOSPI 200 Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739,85 B USD | 156.100 KRW | −2,01% | 17,99 M | 0,55 | — | — | — | 0,99% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 422,56 B USD | 822.000 KRW | −2,38% | 2,93 M | 0,52 | — | — | — | 0,27% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 79,53 B USD | 467.000 KRW | −4,40% | 1,08 M | 0,33 | — | — | — | 2,68% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 64,05 B USD | 382.500 KRW | −3,16% | 129,8 K | 0,25 | — | — | — | 0,00% | Fabricación de productos | Compra | |
| 55,37 B USD | 1.665.000 KRW | −2,06% | 20,38 K | 0,32 | — | — | — | 0,00% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra | |
| 51 B USD | 512.000 KRW | −4,12% | 479,42 K | 0,57 | 9,68 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 46,32 B USD | 1.176.000 KRW | −4,16% | 158,05 K | 0,72 | 21,16 | 39,34 USD | +336,13% | 0,26% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 42,03 B USD | 88.300 KRW | −2,54% | 3,29 M | 0,43 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 41,61 B USD | 534.000 KRW | −2,91% | 77,53 K | 0,31 | — | — | — | 0,65% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 40,79 B USD | 153.400 KRW | −1,79% | 550,29 K | 0,32 | — | — | — | 4,15% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes