KOSPI LargeCap Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739,85 B USD | 159.300 KRW | −5,80% | 38,44 M | 1,20 | — | — | — | 0,99% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 422,56 B USD | 842.000 KRW | −6,44% | 5,47 M | 1,01 | — | — | — | 0,27% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 79,53 B USD | 488.500 KRW | −3,08% | 1,65 M | 0,44 | — | — | — | 2,68% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 64,05 B USD | 395.000 KRW | −1,86% | 338,54 K | 0,61 | — | — | — | 0,00% | Fabricación de productos | Compra | |
| 55,37 B USD | 1.700.000 KRW | −3,35% | 59,55 K | 0,79 | — | — | — | 0,00% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra | |
| 51 B USD | 534.000 KRW | −6,15% | 1,11 M | 1,40 | 10,09 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 46,32 B USD | 1.227.000 KRW | −7,33% | 333,63 K | 1,62 | 22,08 | 39,34 USD | +336,13% | 0,26% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 42,03 B USD | 90.600 KRW | −6,11% | 7,59 M | 0,99 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 41,61 B USD | 550.000 KRW | −5,66% | 263,58 K | 1,07 | — | — | — | 0,65% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 40,79 B USD | 156.200 KRW | −0,38% | 1,59 M | 0,83 | — | — | — | 4,15% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes