KOSPI Composite Index
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Capitalización de mercado | Precio | Cambio % | Volumen | Volumen relativo | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717,15 B USD | 160.500 KRW | −0,12% | 40,56 M | 1,44 | — | — | — | 1,04% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 411,98 B USD | 909.000 KRW | +5,57% | 7,88 M | 1,77 | — | — | — | 0,28% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 85,26 B USD | 500.000 KRW | −5,30% | 3,03 M | 0,61 | — | — | — | 2,56% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra | |
| 67,54 B USD | 398.000 KRW | −4,44% | 579 K | 1,07 | — | — | — | 0,00% | Fabricación de productos | Compra | |
| 56,97 B USD | 1.745.000 KRW | −1,75% | 63,64 K | 0,87 | — | — | — | 0,00% | Tecnologías sanitarias | Fuerte compra | |
| 48,5 B USD | 570.000 KRW | +7,34% | 895,62 K | 1,78 | 10,77 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanzas | Fuerte compra | |
| 46,35 B USD | 1.300.000 KRW | 0,00% | 247,06 K | 1,16 | 23,40 | 39,34 USD | +336,13% | 0,27% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 42,77 B USD | 575.000 KRW | −2,21% | 203,43 K | 0,83 | — | — | — | 0,64% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 41,72 B USD | 90.600 KRW | −3,62% | 6,97 M | 0,76 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Fabricación de productos | Fuerte compra | |
| 41,07 B USD | 152.600 KRW | −1,48% | 1,57 M | 0,57 | — | — | — | 4,20% | Bienes de consumo duraderos | Fuerte compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes