Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 años | 3,00% | - | 2 abr 2027 | - % de par | - | −0,026 % de par |
SK05Y5 años | 0,75% | - | 9 abr 2030 | - % de par | - | +0,020 % de par |
SK10Y10 años | 3,75% | - | 23 feb 2035 | - % de par | - | +0,038 % de par |
SK18Y18 años | 4,00% | - | 23 feb 2043 | - % de par | - | +0,036 % de par |
SK30Y30 años | 1,00% | - | 13 oct 2051 | - % de par | - | +0,056 % de par |
SK50Y50 años | 2,25% | - | 12 jun 2068 | - % de par | - | +0,022 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
27,25 BEURGasto público
4,96 BEURValor del presupuesto público
−6,11 BEURDeuda pública
81,59 BEURDeuda pública/PIB
59,7% del PIBGasto público/PIB
47,5% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
2,61 MPSNDesempleados
147,65 KPSNSalarios mínimos
816EUR / MONTHSalarios
2,08 KEUR / MONTH