Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 meses | 0% | - | 9 abr 2026 | - % de par | - | +0,004 % de par |
SG06MY6 meses | 0% | - | 21 jul 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
SG01Y1 año | 0% | - | 20 oct 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
SG02Y2 años | 2,88% | - | 1 sept 2027 | - % de par | - | −0,014 % de par |
SG05Y5 años | 2,88% | - | 1 sept 2030 | - % de par | - | −0,012 % de par |
SG10Y10 años | 2,25% | - | 1 ago 2036 | - % de par | - | −0,015 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
13,47 BSGDGasto público
15,63 BSGDValor del presupuesto público
5,89 BSGDDeuda pública
1,3 TSGDDeuda pública/PIB
173,1% del PIBGasto militar
15,06 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último