Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 meses | 0% | - | 12 mar 2026 | - % de par | - | +0,043 % de par |
SG06MY6 meses | 0% | - | 23 jun 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
SG01Y1 año | 0% | - | 20 oct 2026 | - % de par | - | +0,001 % de par |
SG02Y2 años | 2,88% | - | 1 sept 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
SG05Y5 años | 2,88% | - | 1 sept 2030 | - % de par | - | +0,007 % de par |
SG10Y10 años | 2,25% | - | 1 ago 2036 | - % de par | - | +0,008 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
7,59 BSGDGasto público
15,63 BSGDValor del presupuesto público
−116 MSGDDeuda pública
1,3 TSGDDeuda pública/PIB
173,1% del PIBGasto militar
15,06 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último