Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 meses | 0% | - | 29 abr 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
RO01Y1 año | 7,20% | - | 28 oct 2026 | - % de par | - | −0,030 % de par |
RO03Y3 años | 4,15% | - | 26 ene 2028 | - % de par | - | −0,070 % de par |
RO05Y5 años | 4,15% | - | 24 oct 2030 | - % de par | - | −0,010 % de par |
RO07Y7 años | 8,25% | - | 29 sept 2032 | - % de par | - | −0,110 % de par |
RO10Y10 años | 6,75% | - | 25 abr 2035 | - % de par | - | −0,050 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
274,86 BRONGasto público
27,89 BRONValor del presupuesto público
−111,16 BRONDeuda pública
1,18 TRONDeuda pública/PIB
54,8% del PIBGasto público/PIB
43,6% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
5,15 MPSNDesempleados
256,9 KPSNSalarios mínimos
797EUR / MONTHSalarios
9,15 KRON / MONTH