Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 meses | 0% | - | 2 sept 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
RO01Y1 año | 0% | - | 10 ene 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
RO03Y3 años | 4,85% | - | 27 jul 2029 | - % de par | - | +0,030 % de par |
RO05Y5 años | 3,65% | - | 26 sept 2031 | - % de par | - | −0,020 % de par |
RO07Y7 años | 7,20% | - | 1 nov 2033 | - % de par | - | +0,050 % de par |
RO10Y10 años | 4,25% | - | 30 abr 2036 | - % de par | - | +0,050 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
349,95 BRONGasto público
29,54 BRONValor del presupuesto público
−149,49 BRONDeuda pública
1,2 TRONDeuda pública/PIB
54,8% del PIBGasto público/PIB
43,6% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
5,14 MPSNDesempleados
263,7 KPSNSalarios mínimos
797EUR / MONTHSalarios
9,37 KRON / MONTH