Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 meses | 0% | - | 28 may 2026 | - % de par | - | +0,002 % de par |
NL02Y2 años | 5,50% | - | 15 ene 2028 | - % de par | - | −0,022 % de par |
NL05Y5 años | 0% | - | 15 jul 2030 | - % de par | - | +0,015 % de par |
NL10Y10 años | 2,50% | - | 15 jul 2035 | - % de par | - | −0,006 % de par |
NL20Y20 años | 3,25% | - | 15 ene 2044 | - % de par | - | −0,049 % de par |
NL30Y30 años | 2,00% | - | 15 ene 2054 | - % de par | - | −0,055 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
134,02 BEURGasto público
62,93 BEURValor del presupuesto público
−476 MEURDeuda pública
491,7 BEURDeuda pública/PIB
43,7% del PIBGasto público/PIB
44,4% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
9,85 MPSNDesempleados
408 KPSNSalarios mínimos
2,51 KEUR / MONTHSalarios
3,88 KEUR / MONTH