Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
MY01Y1 año | 0% | - | 25 dic 2025 | - % de par | - | 0,000 % de par |
MY03Y3 años | 3,52% | - | 20 abr 2028 | - % de par | - | −0,018 % de par |
MY05Y5 años | 3,34% | - | 15 may 2030 | - % de par | - | +0,011 % de par |
MY10Y10 años | 3,48% | - | 2 jul 2035 | - % de par | - | −0,006 % de par |
MY20Y20 años | 4,18% | - | 16 may 2044 | - % de par | - | +0,004 % de par |
MY30Y30 años | 4,46% | - | 31 mar 2053 | - % de par | - | +0,002 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
93,83 BMYRGasto público
56,76 BMYRValor del presupuesto público
10,84 BMYRDeuda pública/PIB
70,4% del PIBGasto militar
4,31 BUSDIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
17,06 MPSNDesempleados
518,9 KPSNSalarios mínimos
1,7 KMYR / MONTHSalarios
3,04 KMYR / MONTH