Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 año | 0% | - | 13 nov 2026 | - % de par | - | −0,022 % de par |
IT02Y2 años | 2,10% | - | 26 ago 2027 | - % de par | - | +0,005 % de par |
IT05Y5 años | 2,85% | - | 1 feb 2031 | - % de par | - | −0,019 % de par |
IT10Y10 años | 3,60% | - | 1 oct 2035 | - % de par | - | −0,040 % de par |
IT20Y20 años | 4,45% | - | 1 sept 2043 | - % de par | - | −0,041 % de par |
IT30Y30 años | 4,30% | - | 1 oct 2054 | - % de par | - | −0,045 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
46,6 BEURGasto público
91,5 BEURValor del presupuesto público
−5,75 BEURDeuda pública
3,13 TEURDeuda pública/PIB
135,3% del PIBGasto público/PIB
50,4% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último