Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 año | 1,00% | - | 15 may 2026 | - % de par | - | −0,008 % de par |
IE03Y3 años | 0,90% | - | 15 may 2028 | - % de par | - | −0,036 % de par |
IE05Y5 años | 2,40% | - | 15 may 2030 | - % de par | - | +0,006 % de par |
IE10Y10 años | 2,60% | - | 18 oct 2034 | - % de par | - | +0,002 % de par |
IE20Y20 años | 2,00% | - | 18 feb 2045 | - % de par | - | −0,038 % de par |
IE30Y30 años | 3,15% | - | 18 oct 2055 | - % de par | - | +0,002 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
PIB
577,39 BUSDPIB real
152,55 BEURProducto interior bruto
106,76 BEURPIB per cápita PPA
115,34 KUSDCrecimiento del PIB
10,8%IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
34,83 BEURGasto público
14,72 BEURValor del presupuesto público
2,01 BEURDeuda pública
207,24 BEURDeuda pública/PIB
38,8% del PIBGasto público/PIB
22,4% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
2,83 MPSNDesempleados
144,4 KPSNSalarios mínimos
13,5EUR / HOURSalarios
1 KEUR / WEEK