Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
IN03MY3 meses | 0% | - | 11 jun 2026 | - % de par | - | −0,020 % de par |
IN01Y1 año | 8,24% | - | 15 feb 2027 | - % de par | - | +0,033 % de par |
IN02Y2 años | 7,06% | - | 10 abr 2028 | - % de par | - | +0,151 % de par |
IN05Y5 años | 6,36% | - | 16 feb 2031 | - % de par | - | +0,006 % de par |
IN10Y10 años | 6,48% | - | 6 oct 2035 | - % de par | - | +0,035 % de par |
IN30Y30 años | 7,24% | - | 18 ago 2055 | - % de par | - | +0,048 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
27,09 TINRGasto público
3,93 TINRValor del presupuesto público
−9,81 TINRDeuda pública/PIB
81,92%Gasto público/PIB
14,77%IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
29,58 MPSNDesempleados
44,85 MPSNSalarios mínimos
178INR / DAYSalarios
21,1 KINR / MONTH