Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
HK01MY1 mes | 0% | - | 25 feb 2026 | - % de par | - | −0,036 % de par |
HK03MY3 meses | 0% | - | 29 abr 2026 | - % de par | - | +0,039 % de par |
HK02Y2 años | 2,40% | - | 24 nov 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
HK03Y3 años | 1,97% | - | 17 ene 2029 | - % de par | - | 0,000 % de par |
HK05Y5 años | 2,13% | - | 16 jul 2030 | - % de par | - | 0,000 % de par |
HK10Y10 años | 3,17% | - | 24 jul 2035 | - % de par | - | +0,012 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
149,67 BHKDGasto público
100,87 BHKDValor del presupuesto público
3,93 BHKDDeuda pública/PIB
9,3% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
3,67 MPSNDesempleados
138,2 KPSNSalarios mínimos
42,1HKD / HOURSalarios
19,57 KHKD / MONTH